สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
จำนวน: | |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
รายการ | คอยล์อลูมิเนียมทาสี |
มาตรฐาน | GB/T3190-2008,GB/T3880-2006,มาตรฐาน ASTM B209, JIS H4000-2006 เป็นต้น |
ระดับ | 1050 1060 1070 1100 3003 3004 5052 เป็นต้น |
อารมณ์โกรธ | โอ, H12, H14, H16, H18, H24, H32 |
การรักษาพื้นผิว | โรงสีเสร็จ มิเรอร์, แปรง, พ่นทราย, นูน, เคลือบสี ฯลฯ |
เคลือบแล้ว | PE, PVDF, HDP, SMP |
ความหนาเคลือบ | มากกว่า 20μm |
สี | มาตรฐานสากล 1,000-9,000 |
ความหนา | 0.15-4มม |
ความกว้าง | 10-2000 มม |
ความอดทน | ±1% |
แอปพลิเคชัน | ป้ายตกแต่งอาคาร ฯลฯ |
ส่วนประกอบทางเคมี
ระดับ | ศรี | เฟ | ลูกบาศ์ก | มน | มก | Cr | นิ | สังกะสี | Ti | ซ.ร | อัล |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 0.03 | - | 99.50 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 0.03 | 99.60 | |
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | 0.03 | - | 99.70 |
1100 | - | - | 0.05~0.20 | 0.05 | - | -- | 0.10 | - | - | 99.00 | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | - | - | - | 0.1 | - | - | สมดุล |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | - | - | 0.25 | - | - | สมดุล |
3104 | 0.6 | 0.8 | 0.05~0.25 | 0.8~1.4 | 0.8~1.3 | - | - | 0.25 | 0.10 | - | สมดุล |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0~1.5 | 0.10 | - | 0.25 | 0.10 | - | สมดุล | |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.10 | - | สมดุล |
การใช้งาน:
ป้ายโฆษณา
แผ่นหลังคาอะลูมิเนียม
ขอบล้อรถ
ฟันดาบ
เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
การป้องกันเครื่องจักร
จุดซื้อแสดง
เครื่องใช้ในครัวเรือน
อะไหล่จักรยาน
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
รายการ | คอยล์อลูมิเนียมทาสี |
มาตรฐาน | GB/T3190-2008,GB/T3880-2006,มาตรฐาน ASTM B209, JIS H4000-2006 เป็นต้น |
ระดับ | 1050 1060 1070 1100 3003 3004 5052 เป็นต้น |
อารมณ์โกรธ | โอ, H12, H14, H16, H18, H24, H32 |
การรักษาพื้นผิว | โรงสีเสร็จ มิเรอร์, แปรง, พ่นทราย, นูน, เคลือบสี ฯลฯ |
เคลือบแล้ว | PE, PVDF, HDP, SMP |
ความหนาเคลือบ | มากกว่า 20μm |
สี | มาตรฐานสากล 1,000-9,000 |
ความหนา | 0.15-4มม |
ความกว้าง | 10-2000 มม |
ความอดทน | ±1% |
แอปพลิเคชัน | ป้ายตกแต่งอาคาร ฯลฯ |
ส่วนประกอบทางเคมี
ระดับ | ศรี | เฟ | ลูกบาศ์ก | มน | มก | Cr | นิ | สังกะสี | Ti | ซ.ร | อัล |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 0.03 | - | 99.50 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 0.03 | 99.60 | |
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | 0.03 | - | 99.70 |
1100 | - | - | 0.05~0.20 | 0.05 | - | -- | 0.10 | - | - | 99.00 | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | - | - | - | 0.1 | - | - | สมดุล |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | - | - | 0.25 | - | - | สมดุล |
3104 | 0.6 | 0.8 | 0.05~0.25 | 0.8~1.4 | 0.8~1.3 | - | - | 0.25 | 0.10 | - | สมดุล |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0~1.5 | 0.10 | - | 0.25 | 0.10 | - | สมดุล | |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.10 | - | สมดุล |
การใช้งาน:
ป้ายโฆษณา
แผ่นหลังคาอะลูมิเนียม
ขอบล้อรถ
ฟันดาบ
เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
การป้องกันเครื่องจักร
จุดซื้อแสดง
เครื่องใช้ในครัวเรือน
อะไหล่จักรยาน