สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
จำนวน: | |
5754
HONESTY-AL
76069200
รายการ | อลูมิเนียมเวเฟอร์/แผ่นดิสก์/วงกลม/ดิสก์ |
มาตรฐาน | GB / T3190-2008, GB / T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006 เป็นต้น |
ระดับ | 1,000,3000,5000 ซีรี่ส์ |
อารมณ์โกรธ | O-H112/T3-T8/T351-T851 |
ความอดทน | ±1% |
การรักษาพื้นผิว | มิร์เรอร์, แปรง, พ่นทราย, สลัก, ไทเทเนียม, นูน, ลายไม้ |
บริการแปรรูป | ดัด เจาะ ตัด ฯลฯ |
ขอบ | ขอบโรงสี, ขอบตัด |
ความหนา | 0.2-8มม |
ความกว้าง | 50-2650มม |
ปรับแต่ง | ใช่ |
ใบรับรอง | ISO9001 |
บรรจุุภัณฑ์ | การบรรจุพาเลทไม้มาตรฐานสมุทร |
ขั้นต่ำ | 5 ตัน |
ตัวอย่าง | มีอยู่ |
เวลาการส่งมอบ | 20-30 วันทำการ |
บรรจุุภัณฑ์
รายการ | อลูมิเนียมเวเฟอร์/แผ่นดิสก์/วงกลม/ดิสก์ |
มาตรฐาน | GB / T3190-2008, GB / T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006 เป็นต้น |
ระดับ | 1,000,3000,5000 ซีรี่ส์ |
อารมณ์โกรธ | O-H112/T3-T8/T351-T851 |
ความอดทน | ±1% |
การรักษาพื้นผิว | มิร์เรอร์, แปรง, พ่นทราย, สลัก, ไทเทเนียม, นูน, ลายไม้ |
บริการแปรรูป | ดัด เจาะ ตัด ฯลฯ |
ขอบ | ขอบโรงสี, ขอบตัด |
ความหนา | 0.2-8มม |
ความกว้าง | 50-2650มม |
ปรับแต่ง | ใช่ |
ใบรับรอง | ISO9001 |
บรรจุุภัณฑ์ | การบรรจุพาเลทไม้มาตรฐานสมุทร |
ขั้นต่ำ | 5 ตัน |
ตัวอย่าง | มีอยู่ |
เวลาการส่งมอบ | 20-30 วันทำการ |
บรรจุุภัณฑ์